Basis recept
Boter
Plantaardige oliën 78% ((koolzaad, palm, volledig geharde palm, volledig gehard palmvet, zonnebloem: in wisselende hoeveelheden), lijnzaad 0,5%), water, zout 1,5%, emulgatoren (SOJALECITHINE, mono- en diglyceriden van vetzuren), aroma’s, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma’s, vitamines A en D, kleurstof (caroteen).
Met natuurlijk verrijkte oliën. Blue Band zet zich in voor duurzame palmolie.
Bloem
100% Tarwebloem
Suiker
Kristalsuiker, invertsuikerstroop. Suiker met 1,4% vanille aroma

Onderstaande ingrediënten worden met zorgvuldigheid toegevoegd aan het basisrecept. Op deze manier komen alle smaken tot zijn recht!
Gember
Gember stukjes
Stemgember: stukjes gember in suiker en water.
Uitgelekt, fijn gemaakt en gemengd in het basisrecept.
Chocolade
Pure Belgische Callebaut Chocolade
Cacaomassa, suiker, cacaoboter, emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanille aroma.
Oreo
Stukjes Oreo als bodem
Tarwebloem, suiker, palmolie, koolzaadolie, magere cacao poeder 4.5%, tarwezetmeel, glucose-fructosestroop, rijstmiddelen (kaliumcarbonaten, ammoniumcarbonaten, natriumcarbonaten), zout, emulgatoren (soljalecithine, zonnebloemlecithine), aroma.
Voedingswaardes
Naturel
Gemiddelde voedingswaarde per 100g | Per stuk (ca. 40g) | |
Energie | 1943KJ 473Kcal | 777KJ 189Kcal |
Vetten | 26,4g | 10,6g |
Verzadigd | 10,5g | 4,2g |
Enkelvoudig | 10,2g | 4,1g |
Meervoudig | 4,9g | 2g |
Koolhydraten | 31,4g | 12,6g |
Waarvan suiker | 18,4g | 7,4g |
Vezels | 1,6g | 0,6g |
Eiwitten | 4,4g | 1,8g |
Zout | 0,5g | 0,2g |
Vitamine A | 263µg | 105,2µg |
Vitamine D | 2,5µg | 1µg |
Vitamine E | 3,3µg | 1,3µg |
Chocolade
Gemiddelde voedingswaarde per 100g | Per stuk (ca. 40g) | |
Energie | 1967KJ 478,2Kcal | 786,8KJ 191,3Kcal |
Vetten | 19,2g | 7,7g |
Verzadigd | 8g | 3,2g |
Enkelvoudig | 6,3g | 2,5g |
Meervoudig | 3g | 1,2g |
Koolhydraten | 23,2g | 9,28g |
Waarvan suiker | 14,9g | 5,96g |
Vezels | 1,2g | 0,5g |
Eiwitten | 3,5g | 1,4g |
Zout | 0,4g | 0,16g |
Vitamine A | 175µg | 70µg |
Vitamine D | 1,7µg | 0,7µg |
Vitamine E | 2,2µg | 0,9µg |
Gember
Gemiddelde voedingswaarde per 100g | Per stuk (ca. 40g) | |
Energie | 1618KJ 391Kcal | 647KJ 156Kcal |
Vetten | 17,6g | 7,04g |
Verzadigd | 7g | 2,8g |
Enkelvoudig | 6,8g | 2,72g |
Meervoudig | 3,3g | 1,3g |
Koolhydraten | 39,5g | 15,8g |
Waarvan suiker | 30,6g | 12,2g |
Vezels | 1,3g | 0,5g |
Eiwitten | 3g | 1,2g |
Zout | 0,3g | 0,1g |
Vitamine A | 175 µg | 70 µg |
Vitamine D | 1,7 µg | 0,7 µg |
Vitamine E | 2,2 µg | 0,9 µg |
Oreo
Gemiddelde voedingswaarde per 100g | Per stuk (ca. 40g) | |
Energie | 1783KJ 431Kcal | 713KJ 172Kcal |
Vetten | 22,3g | 8,9g |
Verzadigd | 8,3g | 3,3 |
Enkelvoudig | 6,8g | 2,7g |
Meervoudig | 3,3g | 1,3g |
Koolhydraten | 37,6g | 15g |
Waarvan suiker | 21,6g | 8,6g |
Vezels | 1,7g | 0,7g |
Eiwitten | 4,3g | 1,7g |
Zout | 0,7g | 0,3g |
Vitamine A | 175 µg | 70 µg |
Vitamine D | 1,7 µg | 0,7 µg |
Vitamine E | 2,2 µg | 0,9 µg |
Fout in de ingrediënten?
Ziet u een fout in de ingrediënten? Bijvoorbeeld als iets van dierlijke afkomst is?
Meld dit dan zo snel mogelijk. Stuur een berichtje of bel naar +31614955061